GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Ministerio de Agricultura), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Ley 18717 D.L. 3551 Bonificacion Ley 18675 Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo B Pesos 683.261 89.166 546.612                             -   204.978 1.637.304 120.229                     -                       -   181.019 1.212.815 4.695.323 9.370.707
Directivo C Pesos 657.282 85.775 525.828                             -   197.185 1.632.677 119.865                     -                       -   184.980 1.115.052 4.102.145 8.620.789
Directivo 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 236.139                          -   1.104.115 101.108                     -                       -   216.399 663.021                                   -   3.460.443
Directivo 5 Pesos 556.951 72.682 470.744                             -                            -   1.086.219 105.229                     -                       -   224.971 646.858                                   -   3.163.654
Profesional 2 Pesos 663.260 86.555 530.608                             -                            -                                        -   95.340 19.411 1.074.481 205.277 694.115                                   -   3.369.047
Profesional 5 Pesos 556.951 72.682 470.744                             -                            -   954.508 101.449                     -                       -   228.750 606.554                                   -   2.991.638
Profesional 6 Pesos 525.384 68.563 420.303                             -                            -   892.922 95.702                     -                       -   241.795 562.614                                   -   2.807.283
Profesional 7 Pesos 484.275 63.198 383.513                             -                            -   849.031 81.288                     -                       -   197.187 525.347                                   -   2.583.839
Profesional 8 Pesos 448.367 58.512 343.967                             -                            -   766.397 75.254                     -                       -   182.574 476.972                                   -   2.352.043
Profesional 9 Pesos 415.113 54.172 311.275                             -                            -   703.578 69.693                     -                       -   169.031 437.570                                   -   2.160.432
Profesional 10 Pesos 384.390 50.163 281.694                             -                            -   643.091 64.524                     -                       -   156.526 400.608                                   -   1.980.995
Profesional 11 Pesos 355.942 46.450 254.930                             -                            -   590.450 59.755                     -                       -   144.944 367.605                                   -   1.820.076
Profesional 12 Pesos 329.573 43.009 230.704                             -                            -   542.147 55.322                     -                       -   134.200 337.342                                   -   1.672.297
Profesional 13 Pesos 305.151 39.822 207.200                             -                            -   502.810 46.861                     -                       -   113.660 310.639                                   -   1.526.143
Profesional 14 Pesos 282.501 36.866 185.999                             -                            -   461.703 43.385                     -                       -   105.231 284.642                                   -   1.400.327
Técnico 9 Pesos 415.113 54.172 0 0 0 305.495 19.086 0 0 46.299 220.506 0 1.060.671
Técnico 10 Pesos 384.390 50.163 0                             -                            -   300.503 17.943                     -                       -   43.484 209.577                                   -   1.006.060
Técnico 11 Pesos 355.942 46.450 0                             -                            -   293.950 16.579                     -                       -   40.214 198.867                                   -   952.002
Técnico 12 Pesos 329.573 43.009 0                             -                            -   287.569 16.405                     -                       -   41.565 188.845                                   -   906.967
Técnico 13 Pesos 305.151 39.822 0                             -                            -   281.963 15.280                     -                       -   38.866 179.657                                   -   860.739
Técnico 14 Pesos 282.501 36.866 0                             -                            -   276.226 13.757                     -                       -   35.175 170.970                                   -   815.496
Administrativo 14 Pesos 282.501 36.866 0                             -                            -   276.226 13.757                     -                       -   35.175 170.970                                   -   815.496
Administrativo 15 Pesos 261.594 34.138 0                             -                            -   266.751 13.924                     -                       -   35.584 161.674                                   -   773.665
Administrativo 16 Pesos 242.169 31.603 0                             -                            -   253.467 12.878                     -                       -   33.020 151.665                                   -   724.802
Administrativo 17 Pesos 224.238 29.263 0                             -                            -   249.277 12.007                     -                       -   30.909 144.896                                   -   690.590
Administrativo 18 Pesos 207.634 27.096 0                             -                            -   243.364 12.425                     -                       -   31.914 138.005                                   -   660.439
Auxiliar 19 Pesos 194.055 25.324 0                             -                            -   236.673 12.794                     -                       -   32.620 131.803                                   -   633.269

Nota

  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Directivo B pesos 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
Directivo C pesos 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.019 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
Profesional 2 pesos 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
Profesional 3 pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
Profesional 4 pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Profesional 5 pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Profesional 6 pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
Profesional 7 pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
Profesional 8 pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
Profesional 9 pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
Profesional 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Profesional 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
Profesional 12 pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
Profesional 13 pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Profesional 14 pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Técnico 9 pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
Técnico 10 pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Técnico 11 pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
Técnico 12 pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
Técnico 13 pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Técnico 14 pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Administrativo 14 pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Administrativo 15 pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
Administrativo 16 pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
Administrativo 17 pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
Administrativo 18 pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
Auxiliar 19 pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217



Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley 19.553 (Mensual) Ley 19.553 (Trimestral)
Directivo B Pesos 1.212.815 3.638.445
Directivo C Pesos 1.115.052 3.345.156
Directivo 4 Pesos 663.021 1.989.064
Directivo 5 Pesos 646.858 1.940.573
Profesional 2 Pesos 694.115 2.082.344
Profesional 5 Pesos 606.554 1.819.662
Profesional 6 Pesos 562.614 1.687.843
Profesional 7 Pesos 525.347 1.576.040
Profesional 8 Pesos 476.972 1.430.915
Profesional 9 Pesos 437.570 1.312.709
Profesional 10 Pesos 400.608 1.201.823
Profesional 11 Pesos 367.605 1.102.814
Profesional 12 Pesos 337.342 1.012.025
Profesional 13 Pesos 310.639 931.918
Profesional 14 Pesos 284.642 853.926
Técnico 9 Pesos 220.506 661.518
Técnico 10 Pesos 209.577 628.732
Técnico 11 Pesos 198.867 596.601
Técnico 12 Pesos 188.845 566.536
Técnico 13 Pesos 179.657 538.971
Técnico 14 Pesos 170.970 512.911
Administrativo 14 Pesos 170.970 512.911
Administrativo 15 Pesos 161.674 485.021
Administrativo 16 Pesos 151.665 454.994
Administrativo 17 Pesos 144.896 434.687
Administrativo 18 Pesos 138.005 414.016
Auxiliar 19 Pesos 131.803 395.408

Volver
print