GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALDUNATE MARIN ALFREDO ARIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos $ 140.400 60 Pesos $ 252.720
Febrero 19 Pesos $ 66.690 35 Pesos $ 147.420
Marzo 40 Pesos $ 140.400 47 Pesos $ 197.964
Abril 40 Pesos $ 140.400 61 Pesos $ 256.932
Mayo 40 Pesos $ 140.400 56 Pesos $ 235.872
Junio 40 Pesos $ 140.400 57 Pesos $ 240.084
Julio 40 Pesos $ 140.400 45 Pesos $ 189.540
Agosto 40 Pesos $ 140.400 66 Pesos $ 277.992
Septiembre 40 Pesos $ 140.400 88 Pesos $ 370.656
Octubre 40 Pesos $ 140.400 71 Pesos $ 299.052
Noviembre 40 Pesos $ 144.880 77 Pesos $ 334.719
Total 419 $ 1.475.170 663 $ 2.802.951

Volver
print