logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Agricultura Subsecretaría de Agricultura

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización :31/12/2008

EstamentoApellido PaternoApellido MaternoNombresObservacionesGradoRegiónFecha InicioFecha Término
1 PROFESIONAL ECHEVERRIA VASQUEZ HECTOR ANDRES   2 0 01/01/2007 29/02/2008
2 PROFESIONAL FIABANE SALAS CLAUDIO ENRIQUE   4 0 01/03/2008 31/12/2008
3 PROFESIONAL VILLALOBOS MATELUNA PABLO ALFONSO   2 0 01/01/2008 31/03/2008
4 PROFESIONAL ALEGRIA MENDEZ RODRIGO   2 0 01/01/2008 31/03/2008
5 PROFESIONAL PACHECO BAGYINKA PATRICIA ANDREA   3 0 01/01/2008 31/12/2008
6 PROFESIONAL DONOSO PALOMINOS BRIGIDA ANTONIETA   3 0 01/01/2008 30/09/2008
7 PROFESIONAL GUZMAN PINCHEIRA LILIANA   3 0 01/01/2008 31/03/2008
8 PROFESIONAL CORVALAN PEREZ MARIA VALENTINA   4 0 01/01/2008 31/05/2008
9 PROFESIONAL BASSO ALDEA PIO IVAN ANTONIO   5 9 01/01/2008 31/12/2008
10 PROFESIONAL MATURANA WIEDEMANN HERNAN   5 9 01/01/2008 31/12/2008
11 PROFESIONAL AVENDAÑO SILVA GASTON   5 0 01/01/2008 17/04/2008
12 PROFESIONAL CHOQUE ALARCON JOSE   5 0 01/01/2008 31/12/2008
13 PROFESIONAL TORRES TORRES MARIA   5 0 01/01/2008 31/12/2008
14 PROFESIONAL LAGOS MONTERO OSCAR   5 0 01/01/2008 31/12/2008
15 PROFESIONAL YAÑEZ GAJARDO CLAUDIO EDUARDO 1 5 0 01/01/2008 31/12/2008
16 PROFESIONAL CONCHA ELIZ VANIA   6 2 01/01/2008 31/12/2008
17 PROFESIONAL ARANDA OYARCE MAURICIO   6 0 01/01/2008 01/02/2008
18 PROFESIONAL SALDIAS QUIDULEO RODRIGO   5 0 01/01/2008 19/02/2008
19 PROFESIONAL GARCIA HERRERA PAMELA IGNACIA   7 6 01/01/2008 31/12/2008
20 PROFESIONAL PARRAGUEZ BRAVO JORGE ANTONIO   7 6 01/01/2008 31/12/2008
21 PROFESIONAL GIDI MOBAREC LEYLA MARGARITA   7 0 01/01/2008 31/12/2008
22 PROFESIONAL VEGA URRIOLA JORGE MAURICIO   8 3 01/01/2008 30/06/2008
23 PROFESIONAL DAVIS CASANOVA IVAN MARCELO   8 10 01/01/2008 31/12/2008
24 PROFESIONAL GUTIERREZ TEJOS ALEJANDRA CECILIA   8 7 01/01/2008 31/12/2008
25 PROFESIONAL SEPULVEDA FUENZALIDA PABLO MAURICIO   8 9 01/01/2008 31/12/2008
26 PROFESIONAL SILVA YAÑEZ JUAN CARLOS   8 10 01/01/2008 31/12/2008
27 PROFESIONAL VALDES GAJARDO JULIO CESAR   8 11 01/01/2008 31/12/2008
28 PROFESIONAL BENNEWITZ MARTINEZ RICARDO   8 12 01/01/2008 31/12/2008
29 PROFESIONAL LABRAÑA AGUSTO CARLOS A.   9 4 01/01/2008 31/12/2008
30 PROFESIONAL ERECHE ARCIC ERIKA   8 5 01/01/2008 31/12/2008
31 PROFESIONAL VASQUEZ ARAYA EDUARDO ENRIQUE   9 7 01/01/2008 31/12/2008
32 PROFESIONAL BRAVO LETELIER MARIA PAZ   10 0 01/01/2008 31/12/2008
33 PROFESIONAL FOSTER DIAZ ENRIQUE   11 0 01/01/2008 31/08/2008
34 PROFESIONAL VIGNOLO QUEZADA ANA MARIA 1 12 5 01/01/2008 31/12/2008
35 PROFESIONAL RODRIGUEZ BENAVIDES GLADYS MAIDA 1 12 7 01/01/2008 31/12/2008
36 PROFESIONAL CUEVAS CASTRO ANA MARIA 1 11 8 01/01/2008 31/12/2008
37 PROFESIONAL VILLARREAL DOMINGUEZ LILIAN   13 3 01/01/2008 31/12/2008
38 PROFESIONAL TAPIA SAEZ PAULINA ALEJANDRA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
39 PROFESIONAL GOMEZ SANTIBAÑEZ GERMAN VALENTIN   10 14 01/01/2008 31/12/2008
40 PROFESIONAL BUSTOS SELMAN DANIEL ALEXIS   7 0 01/02/2008 31/12/2008
41 PROFESIONAL MORALES WAINER CLAUDIA ANA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
42 PROFESIONAL MUÑOZ GUTIERREZ ELIAS ENRIQUE   11 15 01/01/2008 31/12/2008
43 PROFESIONAL NEIRA VICTORIANO NELLY DEL ROSARIO   9 13 01/01/2008 31/12/2008
44 PROFESIONAL TOLEDO GÁRATE ERICA ALEJANDRA   13 14 03/04/2008 31/12/2008
45 PROFESIONAL RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR ALEXANDER   4 0 01/04/2008 31/12/2008
46 PROFESIONAL ARANGUIZ  ANDLER IVONNE OLIVIA   8 13 01/04/2008 31/12/2008
47 PROFESIONAL OJEDA RUIZ GEOMARA DE LOURDES   12 12 06/05/2008 31/12/2008
48 PROFESIONAL GONZALEZ OLMEDO MABEL CAROLINA   5 0 01/06/2008 31/12/2008
49 PROFESIONAL CATALAN SUTHERLAND ANA MARIA   10 3 01/09/2008 30/11/2008
50 PROFESIONAL DÍAZ  GÁLVEZ MARÍA GABRIELA   10 7 01/09/2008 31/12/2008
51 PROFESIONAL SMITH GUERRERO MÓNICA   3 0 01/10/2008 31/12/2008
52 PROFESIONAL ZAPATA CON TRERAS XIMENA   9 0 01/11/2008 31/12/2008
53 TECNICO ALMONACID ALAMOS SOFIA DEL CARMEN   10 0 01/01/2008 31/12/2008
54 TECNICO QUIJADA AGURTO TERESA   9 0 01/01/2008 31/01/2008
55 TECNICO QUIJADA AGURTO TERESA   14 0 01/02/2008 31/12/2008
56 TECNICO CARRASCO GONZALEZ JOSE MIGUEL   11 0 01/01/2008 31/12/2008
57 TECNICO CHANDIA SEPULVEDA PATRICIA ANDREA   11 0 01/01/2008 31/12/2008
58 TECNICO CASTRO MORALES YANINA PAOLA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
59 TECNICO MARIN QUENAYA ISABEL   13 1 01/01/2008 31/12/2008
60 TECNICO GARCIA PEREIRA MARIA 1 13 9 01/01/2008 31/12/2008
61 TECNICO PUGA SILVA ROSA ELIZABETH   12 0 01/01/2008 31/12/2008
62 TECNICO SANCHEZ CASTILLO JORGE 1 12 0 01/01/2008 31/12/2008
63 TECNICO SILVA URIBE CARMEN PATRICIA   12 0 01/01/2008 31/12/2008
64 TECNICO SOTO GARRIDO MARGARITA MERCEDES   13 0 01/01/2008 31/12/2008
65 TECNICO REBOLLEDO RAIN WILLIAMS MANUEL   13 0 01/01/2008 31/05/2008
66 TECNICO NOVOA TRIVIÑOS CLAUDIA AVELINA   13 14 01/01/2008 31/12/2008
67 TECNICO PÉREZ RODRÍGUEZ PAOLA ANGÉLICA   10 0 01/12/2008 31/12/2008
68 TECNICO CATALAN SUTHERLAND ANA MARIA   9 3 01/12/2008 31/12/2008
69 ADMINISTRATIVO FLORES TORRES ANDREA CAROLINA   10 0 28/01/2008 31/12/2008
70 ADMINISTRATIVO URIBE VALENCIA MARIA ELENA   9 0 01/01/2008 31/12/2008
71 ADMINISTRATIVO BUSTAMANTE HERRERA MARITZA VERONICA   10 0 01/01/2008 11/01/2008
72 ADMINISTRATIVO MIRANDA MENDEZ MAGALY KATTIA 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
73 ADMINISTRATIVO ZULOAGA MAZA MARIA ISABEL   11 0 01/01/2008 31/12/2008
74 ADMINISTRATIVO ALDUNATE MARIN SANDRA DEL PILAR   12 0 01/01/2008 31/01/2008
75 ADMINISTRATIVO ALDUNATE MARIN SANDRA DEL PILAR   14 0 01/02/2008 31/12/2008
76 ADMINISTRATIVO ALDUNATE MARIN ALFREDO ARIEL   15 0 15/01/2008 31/12/2008
77 ADMINISTRATIVO FUENTES FUENTES JORGE GONZALO   12 0 01/01/2008 31/12/2008
78 ADMINISTRATIVO LARRAIN ROSAS INES 1 14 5 01/01/2008 31/12/2008
79 ADMINISTRATIVO GOMEZ TRAUTMANN NORMA   14 10 01/01/2008 31/12/2008
80 ADMINISTRATIVO FLORES RECABARREN JORGE WASHINGTON   14 0 01/01/2008 31/12/2008
81 ADMINISTRATIVO GAETE CABEZAS OCTAVIO RENATO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
82 ADMINISTRATIVO GUEVARA REAMIREZ IRMA DEL CARMEN 1 14 0 01/01/2008 31/12/2008
83 ADMINISTRATIVO GUZMAN CARO BLANCA DEL CARMEN   14 0 01/01/2008 31/12/2008
84 ADMINISTRATIVO LOPEZ VALLEJOS ROSA MARINA 1 14 0 01/01/2008 31/12/2008
85 ADMINISTRATIVO PONCE VASQUEZ LUIS OSVALDO   14 0 01/01/2008 31/12/2008
86 ADMINISTRATIVO REBOLLEDO ROSAS EILEEN MARIAN   14 0 01/01/2008 31/12/2008
87 ADMINISTRATIVO COLLAO ROBLEDO ESTELA   14 2 01/01/2008 31/12/2008
88 ADMINISTRATIVO CHEPILLA DIAZ MARIA DEL ROSARIO 1 15 3 01/01/2008 31/12/2008
89 ADMINISTRATIVO CANALES RAMIREZ SILVIA ROSA 1 14 6 01/01/2008 31/12/2008
90 ADMINISTRATIVO IRIARTE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 1 15 6 01/01/2008 31/12/2008
91 ADMINISTRATIVO MORALES YAÑEZ MIRIAM DEL CARMEN 1 14 9 01/01/2008 31/12/2008
92 ADMINISTRATIVO INOSTROZA TOBAR LEONEL ANTONIO   15 0 01/01/2008 31/12/2008
93 ADMINISTRATIVO PEÑARANDA ANTEZANA NORMA JESSICA   14 15 01/01/2008 31/12/2008
94 ADMINISTRATIVO PARRA GUERRERO MONICA   15 10 01/01/2008 31/12/2008
95 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS ERREGUERENA JULITA IVONNE   14 11 01/01/2008 31/12/2008
96 ADMINISTRATIVO ALARCON GAMBOA SILVANA ALEJANDRA   14 13 01/01/2008 31/01/2008
97 ADMINISTRATIVO ALARCON GAMBOA SILVANA ALEJANDRA   12 0 01/02/2008 31/12/2008
98 ADMINISTRATIVO ALVARADO OSORIO JULIO   17 0 01/01/2008 31/12/2008
99 ADMINISTRATIVO MALDONADO ILABACA JUAN OSVALDO 1 15 0 01/01/2008 31/12/2008
100 ADMINISTRATIVO TASCON VARGAS MARIA TERESA 1 15 12 01/01/2008 31/12/2008
101 ADMINISTRATIVO DIOCARES VIDAL BERNARDO EDISON   17 0 01/01/2008 31/12/2008
102 ADMINISTRATIVO FAJARDO BUENO CHRISTIAN ALBERTO   14 0 01/06/2008 31/12/2008
103 ADMINISTRATIVO BASTIAS  GONZALEZ JUAN PABLO   17 0 01/06/2008 31/12/2008
104 ADMINISTRATIVO OLGUÍN  GUZMÁN PAOLA ALEJANDRA   15 0 01/12/2008 31/12/2008
105 ADMINISTRATIVO QUINTANILLA PADILLA KATHERINE PRISCILA   15 12 01/12/2008 31/12/2008
106 AUXILIAR ADASME SILVA MANUEL HUMBERTO   19 0 01/01/2008 31/12/2008
107 AUXILIAR QUEZADA ZUÑIGA JORGE LUIS 1 19 0 01/01/2008 31/12/2008
108 AUXILIAR SOTO MATURANA RICARDO   19 0 01/01/2008 31/12/2008
109 AUXILIAR VERGARA LLANO JORGE LEONEL   19 0 01/01/2008 31/12/2008
110 AUXILIAR TRONCOSO VILLANUEVA JUAN CARLOS   19 7 01/01/2008 31/12/2008
111 AUXILIAR MORA HUECHE JOSE SEGUNDO   19 9 01/01/2008 31/12/2008
112 AUXILIAR LOPEZ CRUZ EUGENIO ODILON   19 2 01/01/2008 31/12/2008
113 AUXILIAR ZUÑIGA VEGA CARLOS MAURICIO   19 4 01/01/2008 31/12/2008
114 AUXILIAR CORTES ALVARADO SERGIO ROLANDO   19 10 01/01/2008 31/12/2008
115 AUXILIAR MENENDEZ MUÑOZ JOSE   19 12 01/01/2008 31/12/2008

OBSERVACIONES:

1 Conserva en Propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
2 Comisión de Servicio en otra Institución.
3 Comisión de Servicio en el Exterior. (de Estudios)
4 Suplencias
5 Alumno en Práctica

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir